Opis
📊 Specyfikacja techniczna produktu – Składany panel słoneczny Luxuglow
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Składany panel słoneczny Luxuglow |
| Marka | Luxuglow |
| Typ produktu | Panel słoneczny / przenośny ładowarka solarna |
| Materiał paneli | Krzem polikrystaliczny |
| Wydajność konwersji | 19,8 % |
| Proces laminowania | PET |
| Maksymalna moc | 100 W (6 paneli), 80 W (5 paneli), 60 W (4 panele) |
| Port wyjściowy | USB 5 V |
| Maksymalny prąd wyjściowy | 100 W = 2 A, 80 W = 1,66 A, 60 W = 1,33 A |
| Napięcie pracy | 5 V |
| Temperatura pracy | -10 °C ~ +50 °C (optymalna 25 °C) |
| Liczba fałd | 6 / 5 / 4 |
| Składany rozmiar | 180 × 120 × 45 mm (6 paneli) |
| Rozłożony rozmiar | 875 × 180 mm (6 paneli) |
| Kolory | Kamuflaż, Czarny |
| Składana konstrukcja | Tak |
| Elastyczny panel | Nie |
| Otwór do zawieszenia | Tak |
| Zastosowanie | Ładowanie telefonów, power banków, kamer sportowych, GPS i innych urządzeń USB |
| Waga | Lekki i przenośny |
| Pochodzenie | CN (Chiny) |
| Opakowanie zawiera | 1 × panel, 2 × klamry, 1–3 × kabel do transmisji danych |
| Substancje wzbudzające obawy | Brak |













